価格 | 800万円 |
坪単価 | 14.9万円 |
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
学区 | 倉賀野小学校 300m/倉賀野中学校 1,200m |
最寄施設 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩8分 600m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 177.38m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 2m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | 日当り良好、建築条件なし、公営水道(引き直し要)、公共本下水(接続可)、都市ガス、電気、南道路、司法書士は売主指定、★洪水浸水想定区域:なし、セットバック要 |
周辺環境 | ★高崎市倉賀野町の土地 ●倉賀野幼稚園まで徒歩約900m(約11分) ●倉賀野保育所まで徒歩約550m(約7分) ●セブンイレブンまで徒歩約1000m(約13分) ●パワーセンターうおかつまで徒歩約550m(約7分) ●倉賀野郵便局まで徒歩約750m(約9分) ●堀米医院まで徒歩約500m(約6分) |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
※倉賀野小学校(徒歩約5分) ※倉賀野中学校(徒歩約15分)
★倉賀野駅近くの住宅街 南道路
★建築条件無し!お好きなハウスメーカー建設可
★現況渡し
★上水道(引き直し要)・下水道(接続可)・都市ガス
★倉賀野駅徒歩約8分 通勤通学便利
★セットバック要