価格 | 1,800万円 |
所在地 | |
最寄施設 | JR高崎線 新町駅 車15分 6,500m |
種目 | 土地 |
土地面積 | 2,370m² |
建物面積 | - |
総戸数 | - |
年収 | - |
利回り | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建物構造 | |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 |
築年月 | |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 4.7m(幅員) 市道 |
セットバック | |
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、文化財保護法、農地法、開発許可 ☆除外申請許可済 |
情報更新日 | 2024年11月29日 |
次回更新予定日 | 2024年11月30日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月05日 |
●有料老人ホーム施設用地です。その他建物建築は要相談
●上水道:前面道路に本管あり。取出工事費用は買主様負担
●境界確定:売主様負担
●東北:一部県道に接道
●ハザード:3~5m
【スケジュール】
農地目的変更、農地転用許可後、お引渡し