価格 | 730万円 |
坪単価 | 5.48万円 |
所在地 | |
学区 | 佐野小学校 2,100m/佐野中学校 900m |
最寄施設 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩24分 1,900m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 439.64m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 東 2.5m(幅員) 公道 3.7m(接面) |
セットバック | |
特色 | 日当り良好、建築条件なし、建物解体後 更地渡し、公営水道、公共本下水、埋蔵文化財包蔵地、★洪水浸水想定区域:なし |
周辺環境 | ★高崎市下佐野町の土地 ●みどりこども園まで徒歩約950m(約12分) ●おひさま倉賀野保育園まで徒歩約850m(約11分) ●セブンイレブンまで徒歩約800m(約10分) ●フレッセイまで徒歩約650m(約8分) ●倉賀野郵便局まで徒歩約1300m(約16分) ●善明寺医院まで徒歩約700m(約9分) |
情報更新日 | 2024年11月18日 |
次回更新予定日 | 2024年11月19日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
※佐野小学校(徒歩約26分) ※佐野中学校(徒歩約11分)
★静かな住宅街 東道路
★敷地広々約132.99坪!
★建築条件無し!お好きなハウスメーカー建設可
★建物解体後、更地渡し
★上水道・下水道
★周辺道路はゆるい傾斜あり