価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 16.34万円 |
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
学区 | 倉賀野小学校 900m/倉賀野中学校 1,500m |
最寄施設 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩13分 1,000m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 602.78m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 西 5.1m(幅員) 公道 19.2m(接面) |
セットバック | |
特色 | 日当り良好、建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、★洪水浸水想定区域:なし |
周辺環境 | ★高崎市倉賀野町の土地 ●倉賀野幼稚園まで徒歩約1500m(約19分) ●倉賀野保育所まで徒歩約250m(約3分) ●セブンイレブンまで徒歩約550m(約7分) ●パワーセンターうおかつまで徒歩約850m(約11分) ●倉賀野郵便局まで徒歩約1100m(約14分) ●くらがのファミリークリニックまで徒歩約500m(約6分) |
情報更新日 | 2024年11月18日 |
次回更新予定日 | 2024年11月19日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
※倉賀野小学校(徒歩約11分) ※倉賀野中学校(徒歩約19分)
★敷地広々約182.34坪!
★建築条件無し!お好きなハウスメーカー建設可
★上水道・下水道・プロパンガス