価格 | 790万円 |
坪単価 | 6.13万円 |
所在地 | |
学区 | 吉井小学校 600m/吉井中央中学校 1,600m |
最寄施設 | 上信電鉄上信線 吉井駅 徒歩10分 800m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 426.01m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 3m(幅員) 公道 3.3m(接面) 北 6m(幅員) 公道 34.2m(接面) |
セットバック | |
特色 | 上水道私設管13ミリ取出済。下水道取出済(受益者負担金27,360円)。プロパンガス。セットバック要(西道路:後退約0.5m必要)、文化財保護法(吉井町地区NO53遺跡)、※公拡法届出済(計画のみで事業決定されておりません)、建物建築前:都市計画法53粂許可、★洪水浸水想定区域:なし |
周辺環境 | ★高崎市吉井町塩川の土地 ●吉井幼稚園まで徒歩約500m(約6分) ●吉井保育所まで徒歩約700m(約9分) ●ファミリーマートまで徒歩約600m(約8分) ●パワーセンターうおかつまで徒歩約1100m(約14分) ●ベイシアまで徒歩約1200m(約15分) ●カインズまで徒歩約1100m(約14分) ●吉井郵便局まで徒歩約1400m(約18分) ●吉井中央診療所まで徒歩約1400m(約18分) ●高崎市役所 吉井支所まで自動車約1600m(約3分) |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
※吉井小学校(徒歩約8分) ※吉井中央中学校(徒歩約20分)
★国道254号線BPの側道沿い アクセス良好
★敷地広々約128坪
★西側と北側の二方向道路
★建物解体後、更地渡し
★建築条件なし!こだわりのマイホームを建設可能です
★上水道:取出済
★下水道:取出済
★下水道負担金:(地番160-1納付済)(地番159-2:76㎡分:27,360円必要です)
★プロパンガス
★小学校徒歩約8分
★徒歩圏内に商業施設多数あり便利
※計画道路の予定がありますが、事業決定されておりません
※土地売買前:公拡法の届出
※建物建築前:都市計画法53粂許可
※土地の境界確定済
※洪水浸水想定区域:なし
※西側道路:後退約0.5m必要