(S)RCマンション(一棟・区分)
[価格]
9,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | エリア | 構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
群馬県前橋市天川原町 | その他市町村/前橋市 | 鉄筋コンクリート造 | 740.52m² 43.74万円 |
1988/01 相談 |
物件番号 | 13412 | ||
---|---|---|---|
エリア | その他市町村 前橋市 | ||
総戸数 | 12戸 | 階/階建 | -/地上3階建 |
年間収入 | - | 利回り | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 満室 | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | |||
接道 | 西 6.3m(幅員) 公道 22.88m(接面) 南 6m(幅員) 公道 34.3m(接面) 東 6m(幅員) 公道 22.9m(接面) |
||
特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、電気、プロパンンガス、エアコン | ||
Webコメント | ●オーナーチェンンジ物件 ●2024年10月現在満室です ●年間予定賃料収入:748.8万円 ●利回り:7.5% ●耐火性・耐久性・耐震性を備えたRC造 3階建て ●4DK×12戸 ●リフォーム歴 2016年6月:201・202号室 2016年7月:301号室 2017年5月:101・102・105号室 2017年6月:105号室 2019年2月 外壁・屋根塗装修繕済 ●バス・トイレ別、追焚機能、収納スペース、室内洗濯物置場、上水道・下水道・プロパンガス、エアコン ●駐車場区画:18台 ●土地建物合わせた固定資産税評価にて約8,900万です ●RC造なので、まだまだ耐用年数残っています |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|