新築戸建住宅
[価格]
2,490万円
藤岡市岡之郷 新築戸建住宅
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | エリア | 構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
群馬県藤岡市岡之郷 | 藤岡市/藤岡市北エリア | 木造 4LDK |
231.42m² 114.27m² |
2024/11 2024/11下旬 |
物件番号 | 13336 | ||
---|---|---|---|
エリア | 藤岡市 藤岡市北エリア
藤岡市小学校 藤岡神流小学校 藤岡市中学校 藤岡北中学校 |
学区 | 神流小学校 2,000m 藤岡北中学校 2,800m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取詳細 | (1F)洋3、LDK16.25、(2F)洋10、洋6、洋5.25 | 取引態様 | 仲介 |
築年数 | 1年未満 | 地上階 | 2 |
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
接道 | 東 5m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | ★公営水道、電気、田園の中の住宅地、区画整理地内・分譲地内、整形地、日当り良好、駐車場、駐車場2台以上、バリアフリー、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、床下収納、モニター付インターホン、洗髪洗面化粧台、24時間換気システム、省エネ給湯器、追焚機能、浴室乾燥機、トイレ2ケ所、温水洗浄便座、クローゼット、ウォークインクローゼット、ペアガラス、照明器具、南バルコニー、インナーバルコニー、外水道、外構付き、★洪水浸水想定区域:3m~5m未満、パントリー | ||
周辺環境 | ★藤岡市岡之郷の新築戸建住宅 ●藤岡開成幼稚園まで自動車約2000m(約4分) ●神流保育園まで徒歩約1000m(約13分) ●ローソンまで徒歩約600m(約8分) ●フレッセイまで徒歩約700m(約9分) ●新町堂場郵便局まで徒歩約800m(約10分) ●野村医院まで徒歩約1400m(約18分) |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|