売地
[価格]
500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | エリア | 土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
群馬県高崎市吉井町南陽台 | 高崎市/旧吉井町エリア | 所有権 | 203.51m² 8.12万円 |
相談 |
物件番号 | 12740 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎市 旧吉井町エリア
高崎市小学校 高崎市南陽台小学校 高崎市中学校 高崎吉井中央中学校 |
学区 | 南陽台小学校 531m 吉井中央中学校 4,150m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 8.12万円 | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 | セットバック | |
特色 | 日当り良好、南道路、建築条件なし、建物解体後 更地渡し、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、整形地、区画整理地内・分譲地内、★洪水浸水想定区域:なし | ||
周辺環境 | ★高崎市吉井町南陽台の土地 ●めざめこども園まで車約4150m(約5分) ●セブンイレブンまで徒歩約997m(約12分) ●カワチまで車約1996m(約4分) ●ベイシアまで車約2683m(約5分) ●吉井郵便局まで3346m(約7分) ●日高リハビリテーションまで徒歩約1175m(約15分) |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|