売地
[価格]
590万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | エリア | 土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
群馬県高崎市新町 | 高崎市/旧新町エリア | 所有権 | 143.95m² 13.54万円 |
相談 |
物件番号 | 12054 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎市 旧新町エリア
高崎市小学校 高崎市新町第一小学校 高崎市中学校 高崎新町中学校 |
学区 | 新町第一小学校 199m 新町中学校 276m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 13.54万円 | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北東 公道 | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、上下水道引込済、プロパンガス、電気、整形地、景観条例、★洪水浸水想定区域:3m~5m未満 | ||
周辺環境 | ★高崎市新町の土地 ●上武大学附属幼稚園まで徒歩約688m(約9分) ●新町こども園まで徒歩約652m(約8分) ●セブンイレブンまで徒歩約366m(約5分) ●フレッセイ・マルエドラッグまで徒歩約312m(約4分) ●高崎市役所支所まで徒歩約349m(約4分) ●新町局まで徒歩約191m(約2分) ●関口医院まで徒歩約284m(約4分) |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|