売地
[価格]
900万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | エリア | 土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
群馬県藤岡市岡之郷 | 藤岡市/藤岡市北エリア | 所有権 | 449.67m² 6.61万円 |
相談 |
物件番号 | 11949 | ||
---|---|---|---|
エリア | 藤岡市 藤岡市北エリア
藤岡市小学校 藤岡神流小学校 藤岡市 藤岡市北エリア |
学区 | 神流小学校 1,600m 藤岡北中学校 2,400m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 6.61万円 | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、上下水道引込済、都市ガス、電気、★洪水浸水想定区域:0.5~3m未満 | ||
周辺環境 | ★藤岡市岡之郷の土地 ●藤岡開成幼稚園まで徒歩約1600m(約20分) ●神流保育園まで徒歩約500m(約6分) ●ローソンまで徒歩約800m(約10分) ●フレッセイまで徒歩約1200m(約15分) ●新町堂場郵便局まで徒歩約700m(約9分) ●沢田医院まで徒歩約750m(約9分) |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|